حجم (مم) | القطر الخارجي (مم) | أبعاد المقطع (مم) | حجم الشجرة (مم) | حصى الماس |
100 * 2.0 * 22.2،5 حتي XNUMX،XNUMX | 100 | 2.0*5 | 16/22.2 | 80 # |
110 * 2 * 22.2،5 حتي XNUMX،XNUMX | 110 | 2.0*5 | 16/22.2 | |
125 * 2 * 22.2،5 حتي XNUMX،XNUMX | 125 | 2.0*5 | 16/22.2 | |
150 * 2.4 * 22.2،5 حتي XNUMX،XNUMX | 150 | 2.4*5 | 22.2 | |
180 * 2.4 * 22.2،5 حتي XNUMX،XNUMX | 180 | 2.4*5 | 22.2 |
ينتظر فريق المبيعات المحترف لدينا استشارتك.
جميع الحقوق محفوظة لشركة نانجينغ جوهوا للتكنولوجيا الكهروميكانيكية المحدودة | سياسة الخصوصية