حجم (مم) | القطر الخارجي (مم) | أبعاد المقطع (مم) | حجم الشجرة (مم) | حصى الماس |
100 * 10 * 22.23 | 100 | 1.6*10 | 22.23 | 80 # |
100 * 15 * 22.23 | 100 | 1.6*15 | 22.23 | |
110 * 15 * 22.23 | 110 | 1.6*15 | 22.23 | |
115 * 15 * 22.23 | 115 | 1.6*15 | 22.23 | |
125 * 15 * 22.23 | 125 | 1.6*15 | 22.23 |
ينتظر فريق المبيعات المحترف لدينا استشارتك.
جميع الحقوق محفوظة لشركة نانجينغ جوهوا للتكنولوجيا الكهروميكانيكية المحدودة | سياسة الخصوصية