قطر الشفرة (بوصة/مم) | أبعاد المقطع (مم) | تتحمل (مم) |
4 ''/105 | * 1.8 8 / 10 | 20/22.23/25.4 |
4.5 ''/115 | * 2.0 8 / 10 | 20/22.23/25.4 |
5 ''/125 | * 2.0 8 / 10 | 20/22.23/25.4 |
6 ''/150 | * 2.2 8 / 10 | 20/22.23/25.4 |
7 ''/180 | * 2.4 8 / 10 | 20/22.23/25.4 |
8 ''/200 | * 2.6 8 / 10 | 20/22.23/25.4 |
9 ''/230 | * 2.6 8 / 10 | 20/22.23/25.4 |
ينتظر فريق المبيعات المحترف لدينا استشارتك.
جميع الحقوق محفوظة لشركة نانجينغ جوهوا للتكنولوجيا الكهروميكانيكية المحدودة | منشورات| سياسة الخصوصية