حجم (مم) | القطر الخارجي (مم) | الطول (مم) | أبعاد المقطع (مم) | قطر عرقوب (مم) | حصى الماس |
07*20M06-40 | 7 | 60 | 20 | 6 | 30 # |
09*20M06-40 | 9 | 60 | 20 | 6 | |
12*36M06-30 | 12 | 66 | 36 | 6 | |
15*36M06-30 | 15 | 66 | 36 | 6 | |
17*36M06-30 | 17 | 66 | 36 | 6 | |
19*36M06-30 | 19 | 66 | 36 | 6 |
ينتظر فريق المبيعات المحترف لدينا استشارتك.
جميع الحقوق محفوظة لشركة نانجينغ جوهوا للتكنولوجيا الكهروميكانيكية المحدودة | منشورات| سياسة الخصوصية