Mitat (mm) | Ulkohalkaisija (mm) | Segmentin mitat (mm) | Karan koko (mm) | Timanttihioma |
100 * 10 * 22.23 | 100 | 1.6*10 | 22.23 | 80 # |
100 * 15 * 22.23 | 100 | 1.6*15 | 22.23 | |
110 * 15 * 22.23 | 110 | 1.6*15 | 22.23 | |
115 * 15 * 22.23 | 115 | 1.6*15 | 22.23 | |
125 * 15 * 22.23 | 125 | 1.6*15 | 22.23 |
Ammattitaitoinen myyntitiimimme odottaa konsultaatiotasi.
Copyright © Nanjing Guhua Electromechanical Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään | Blogi| Tietosuojakäytäntö