קוטר להב (אינץ'/מ"מ) | ממד פלח (מ"מ) | נשא (מ"מ) |
4''/105 | 20 * 1.8 * 10 | 20/22.23/25.4 |
4.5''/115 | 20 * 2.0 * 10 | 20/22.23/25.4 |
5''/125 | 20 * 2.0 * 10 | 20/22.23/25.4 |
6''/150 | 20 * 2.0 * 10 | 20/22.23/25.4 |
7''/180 | 20 * 2.4 * 10 | 20/22.23/25.4 |
8''/200 | 20 * 2.6 * 10 | 20/22.23/25.4 |
9''/230 | 20 * 2.6 * 10 | 20/22.23/25.4 |
צוות המכירות המקצועי שלנו ממתין לייעוץ שלך.
זכויות יוצרים © Nanjing Guhua Electromechanical Technology Co., Ltd. כל הזכויות שמורות | מדיניות הפרטיות