サイズ(mm) | 外径(mm) | セグメント寸法(mm) | アーバーサイズ (mm) | ダイヤモンドグリット |
100 * 2.0 * 22.2-5 | 100 | 2.0*5 | 16/22.2 | 80# |
110 * 2 * 22.2-5 | 110 | 2.0*5 | 16/22.2 | |
125 * 2 * 22.2-5 | 125 | 2.0*5 | 16/22.2 | |
150 * 2.4 * 22.2-5 | 150 | 2.4*5 | 22.2 | |
180 * 2.4 * 22.2-5 | 180 | 2.4*5 | 22.2 |
当社の専門営業チームがお客様のご相談をお待ちしております。
Copyright © 南京古華電気機械技術有限公司 無断転載禁止 | ブログ| プライバシーポリシー