サイズ(mm) | 外径(mm) | セグメント寸法(mm) | アーバーサイズ (mm) | ダイヤモンドグリット |
100 * 10 * 22.23 | 100 | 1.6*10 | 22.23 | 80# |
100 * 15 * 22.23 | 100 | 1.6*15 | 22.23 | |
110 * 15 * 22.23 | 110 | 1.6*15 | 22.23 | |
115 * 15 * 22.23 | 115 | 1.6*15 | 22.23 | |
125 * 15 * 22.23 | 125 | 1.6*15 | 22.23 |
当社の専門営業チームがお客様のご相談をお待ちしております。
Copyright © 南京古華電気機械技術有限公司 無断転載禁止 | ブログ| プライバシーポリシー