블레이드 직경(인치/mm) | 세그먼트 치수(mm) | 보어 (mm) |
4 인치 / 105 | 2.0*10 | 20/22.23/25.4 |
4.5 인치 / 115 | 2.0*10 | 20/22.23/25.4 |
5 인치 / 125 | 2.3*10 | 20/22.23/25.4 |
6 인치 / 150 | 2.4*10 | 20/22.23/25.4 |
7 인치 / 180 | 2.4*10 | 20/22.23/25.4 |
8 인치 / 200 | 2.6*10 | 20/22.23/25.4 |
9 인치 / 230 | 2.6*10 | 20/22.23/25.4 |
우리의 전문 영업 팀이 귀하의 상담을 기다리고 있습니다.
저작권 © 난징 구화 전기 기계 기술 유한 회사. 모든 권리 보유 | Blog| 개인정보 처리방침