크기 (mm) | 외경 (mm) | 세그먼트 치수 (mm) | 아버 크기(mm) | 다이아몬드 그릿 |
100 * 10 * 22.23 | 100 | 1.6*10 | 22.23 | 80 # |
100 * 15 * 22.23 | 100 | 1.6*15 | 22.23 | |
110 * 15 * 22.23 | 110 | 1.6*15 | 22.23 | |
115 * 15 * 22.23 | 115 | 1.6*15 | 22.23 | |
125 * 15 * 22.23 | 125 | 1.6*15 | 22.23 |
우리의 전문 영업 팀이 귀하의 상담을 기다리고 있습니다.
저작권 © 난징 구화 전기 기계 기술 유한 회사. 모든 권리 보유 | 개인정보 처리방침