Ar yra problema? Prašome susisiekti su mumis, kad galėtume jus aptarnauti!
tyrimasAšmenų skersmuo (coliais/mm) | Segmento matmenys (mm) | Anga (mm) |
4''/105 | 2.0*10 | 20/22.23/25.4 |
4.5''/115 | 2.0*10 | 20/22.23/25.4 |
5''/125 | 2.3*10 | 20/22.23/25.4 |
6''/150 | 2.4*10 | 20/22.23/25.4 |
7''/180 | 2.4*10 | 20/22.23/25.4 |
8''/200 | 2.6*10 | 20/22.23/25.4 |
9''/230 | 2.6*10 | 20/22.23/25.4 |
Mūsų profesionali pardavimų komanda laukia jūsų konsultacijos.
Autoriaus teisės © Nanjing Guhua Electromechanical Technology Co., Ltd. Visos teisės saugomos | Mintys| Privatumo politika