Ar yra problema? Prašome susisiekti su mumis, kad galėtume jus aptarnauti!
tyrimasIšorinis skersmuo (D) | Gręžinys | ||
cm | mm | mm | |
4" | 105 | 16/20/22.23 | |
4.3 " | 110 | 16/20/22.23 | |
4.5 " | 115 | 20/22.23 | |
5" | 125 | 20/22.23 | |
6" | 150 | 20/22.23 | |
7" | 180 | 22.23/25.4 | |
8" | 200 | 22.23/25.4 | |
9" | 230 | 22.23/25.4 | |
10 " | 250 | 25.4/30/50 | |
12 " | 300 | 25.4/30/50 | |
14 " | 350 | 25.4/30/50 |
Mūsų profesionali pardavimų komanda laukia jūsų konsultacijos.
Autoriaus teisės © Nanjing Guhua Electromechanical Technology Co., Ltd. Visos teisės saugomos | Mintys| Privatumo politika