Hemm xi problema? Jekk jogħġbok ikkuntattjana biex naqdik!
InkjestaDijametru tax-xafra (pulzier/mm) | Dimensjoni tas-segment (mm) | Taqqab (mm) |
4''/105 | 2.0*10 | 20/22.23/25.4 |
4.5''/115 | 2.0*10 | 20/22.23/25.4 |
5''/125 | 2.3*10 | 20/22.23/25.4 |
6''/150 | 2.4*10 | 20/22.23/25.4 |
7''/180 | 2.4*10 | 20/22.23/25.4 |
8''/200 | 2.6*10 | 20/22.23/25.4 |
9''/230 | 2.6*10 | 20/22.23/25.4 |
It-tim tal-bejgħ professjonali tagħna qed jistennew il-konsultazzjoni tiegħek.
Copyright © Nanjing Guhua Electromechanical Technology Co., Ltd. Id-drittijiet kollha Riservati | Regoli tal-privatezza