Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
InformaçõesDiâmetro externo (mm) | Espessura (mm) | Tamanho do mandril (mm) | Grão de Diamante |
75 | 5 | 20/22.2 | 40 # |
75 | 10 | 20/22.2 | |
75 | 15 | 20/22.2 | |
75 | 20 | 20/22.2 | |
75 | 25 | 20/22.2 | |
75 | 30 | 20/22.2 | |
75 | 35 | 20/22.2 | |
75 | 40 | 20/22.2 |
Nossa equipe de vendas profissional está esperando por sua consulta.
Copyright © Nanjing Guhua Electromechanical Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados | Blog| Política de Privacidade