Storlek (mm) | Yttre diameter (mm) | Segmentdimension (mm) | Axelstorlek (mm) | Diamantkorn |
100 * 10 * 22.23 | 100 | 1.6*10 | 22.23 | 80 # |
100 * 15 * 22.23 | 100 | 1.6*15 | 22.23 | |
110 * 15 * 22.23 | 110 | 1.6*15 | 22.23 | |
115 * 15 * 22.23 | 115 | 1.6*15 | 22.23 | |
125 * 15 * 22.23 | 125 | 1.6*15 | 22.23 |
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.
Copyright © Nanjing Guhua Electromechanical Technology Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade | Blogg| Integritetspolicy